- Descripción: Borrador para comentarios públicos desde el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre de 2018.
Ver Comentarios
| Archivo | Acción |
|---|---|
| Plan_de_Accion_Enmienda_por_Comentario.pdf | Descargar |
| A_Comentario Publico.pdf | Descargar |
| B_Fuente de Datos Sobre Necesidades No Satisfechas.pdf | Descargar |
| B.1 Updated_FEMA_Open_Data_Owners_Irma_Maria (ES).xlsx | Descargar |
| B.2 Updated_FEMA_Open_Data_Renters_Irma_Maria (ES).xlsx | Descargar |
| C_Terminos Usados con Frecuencia.pdf | Descargar |
| D_Requisiciones Proyectadas de los Programa.pdf | Descargar |
| D.1_Plantilla de HUD de Proyecciones de Tipo de Actividad.pdf | Descargar |
| E_Limites de Ingreso para los Programas CDBG-DR en Puerto Rico.pdf | Descargar |
| F_LIHTC Rent Rates.pdf | Descargar |
| G_Youth Development institute (ES).pdf | Descargar |
| H_Resumen Conteo de Personas Sin Hogar (ES).pdf | Descargar |
| I_Housing Industry Situation, Puerto Rico Builders’ Association (1).pdf | Descargar |
| J_Progress Report on the Impact of Hurricane Maria on the Economy of Puerto Rico (ES).pdf | Descargar |
| K_Puerto Rico Post-Maria, 2018, Center for Puerto Rican Studies, City University of New York.pdf | Descargar |
| L_Reimagine Puerto Rico, Citizen Participation Project, 2018 (2).pdf | Descargar |
| M_Transformation and Innovation in the Wake of Devestation (An Economic and Disaster Recovery Plan for Puerto Rico).pdf | Descargar |
| N_Reimagina Puerto Rico Report (ES).pdf | Descargar |
| O_HUD Housing Damage Assessment and Recovery Strategies Report.pdf | Descargar |
| P_Commonwealth of Puerto Rico Fiscal Plan.pdf | Descargar |





