
Allocation: $90,000,000
This program helps unemployed and underemployed residents find employment by providing job training in skill areas related to recovery efforts.
WORKFORCE TRAINING PROGRAM
The Workforce Training Program (WFT) supports entities throughout the Island to offer training in job skills related to the reconstruction and economic growth of Puerto Rico. Also in those skills necessary to situate the Island in the economy of the future.
It benefits people who are unemployed or under-employed, who will be able to find work thanks to the skills acquired through the program.
Some of the offerings are: Skills in tourism, proposal development, masonry, plumbing, business administration, solar panel installations, medical record management, among others.
Funds have been committed for technical assistance that will expand and strengthen the job training programs. These funds help selected entities to train students, as well as to offer new subjects or services to potential apprentices in Puerto Rico.
It allows the selected entities to expand their program offerings and/or build or improve the facilities where training programs are offered throughout the Island.
GUIDELINES
INFORMATIVE MATERIAL
The selection process is now complete and we have committed CDBG-DR funds to entities focused on the economic development of Puerto Rico.
Meet the entities
Learn about the entities throughout the Island that are focused on developing the capabilities of Puerto Ricans under this program and strengthening the economy of Puerto Rico.
Visit their pages for more information about their courses and enrollment process.
*Date format mm/dd/yyyy.
| Subrecipient Name | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Municipality of Yabucoa | Programa Capacitarte Yabucoa | Soldadura, Handyman, Servicio al cliente, Hotelería | Yabucoa, Humacao, Naguabo y Las Piedras | 787-452-3552educarteyabucoa2021@gmail.comhttps://www.cccollegepr.com/ |
|
Pathstone Corporation | Programa de Capacitación Laboral | Inglés como segundo idioma, Servicio al cliente, Soldadura industrial, Licencia de conducir de equipo pesado categoría 9, Sistemas fotovoltaicos, Transporte médico, OSHA 10 - Industria General, Forklift operator, Manejo de equipo pesado, Construcción con Gypsum Board. | Hatillo, Barceloneta, Quebradilla, Isabela, San Sebastián, Lares, Arecibo, Coamo, Santa Isabel, Aibonito, Salinas, Guayama, Juana Díaz, Peñuelas, Guayanilla, Humacao, Bayamón Ponce, Juncos y Naranjito | 787-812-4250bsoto@pathstone.orghttps://pathstonepuertorico.org/ |
|
PR Science, Technology and Research Trust | PR Ready | Información y Comunicaciones (IT), Servicios de Salud, Servicios Públicos y Manufactura. | Maunabo, Yabucoa, San Lorenzo, Caguas, Aguas Buenas, Cidra, Comerío, Naranjito Vega Alta, Vega Baja, Corozal, Morovis, Manatí, Barceloneta, Florida, Arecibo, Camuy, Hatillo,Arroyo, Patillas, Guayama, Santa Isabel, Cayey, Aibonito, Barranquitas, Orocovis, Ciales, Jayuya, Utuado, Lares, San Sebastián, Quebradillas, Isabela | 787-523-1592prready@prsciencetrust.orghttps://prsciencetrust.org/puertoricoready/ |
|
Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc. (PECES) | ICaLEC (Instituto de Capacitación Laboral y Empresarial Comunitario | Construcción básica, Plomería, Electricidad, Construcción de naves, Mecánica marítima. | Humacao, Naguabo, Yabucoa y en menor escala: Arroyo, Ceiba, Guayama, Juncos y Patillas. | 939-213-2153 ext: 3001939-213-2153 ext: 3001https://www.facebook.com/pecesinc |
|
PROTECHOS | Programa de Capacitación en Carpintería para la Construcción de Techos | Marcado y dibujo en carpintería, Instalación de caballetes y techos, Conservación de madera, Instalación de galvalume, OSHA ,Guías de seguridad | San Juan, Toa Baja, Cataño, Maricao | 787-362-2171https://protechos.org/ |
|
Puerto Rico Community Foundation | Certificación para la Reconstrucción Multisectorial de Puerto Rico | Cursos virtuales de abogacía comunitaria, administración de subvenciones federales, financiación para el desarrollo de viviendas, planificación pos-desastre, redacción de propuestas, y recaudación de fondos. | Toda la isla | 787-721-1037jcrivera@fcpr.orghttps://reconstruyepr.com |
|
Puerto Rico Techno Economic Corridor, Inc. (PRTEC) | Ready to Work | Tecnología de la información, Manufactura avanzada y Centros de llamadas, Call centers, Gerencia de proyecto, Lean sx sigma, Certificaciones de Microsoft, CompTIA, Cyber security, Cloud | Mayaguez, Aguadilla, Ponce, Guayanilla, Yauco, San German, Sabana Grande, Maricao, Cabo Rojo, Aguada | 787-593-4778; 787-834-5700info.prtec@gmail.comhttps://rb.gy/4conpz |
|
Universidad Ana G. Méndez Recinto de Cupey | SKILL UP | Construcción, Turismo, Agricultura urbana, Reciclaje-manejo de desperdicios sólidos, Telecomunicacione, Tecnología e informática, Seguridad ocupacional, Industria marítima, Industria general, Manufactura | Todos los pueblos | TBATBAhttps://www.facebook.com/uagmoficial |
|
Universidad Interamericana de Puerto Rico | Empoderamiento hacia el Mundo Laboral | Certificados técnicos en Artes Culinarias, Repostería y Panadería Comercial, Cosmetología, Barbería, Enfermería Práctica con Énfasis en Cuidado Prolongado. | Ponce, Coamo, Guayama, Barranquitas y Bayamón y municipios aledaños como Aibonito, Comerío, Corozal. Naranjito, Orocovis Santa Isabel, Villalba, Patillas, Toa Alta, San Juan | 787-766-1912 ext: 2397malvarador@inter.eduhttps://www.inter.edu/capacitacionlaboral-cdbg-dr/ |
|
UPR – Rio Piedras | Centro de Capacitación Laboral | Gerencia de proyecto, Administración de récords médicos, Servicio al cliente, Diseño gráfico, Emprendimiento e innovación, Gerencia y supervisión, Administración de fondos federales, Gestión cultural, Plan de mercadeo, Plan de redes sociales, Desarrollo de propuestas, Instalación de gypsum board, Coordinación de eventos, Mantenimiento de áreas verdes, Turismo, Hospitalidad, Fundamentos de la construcción e interpretación de planos | Todos los pueblos | 939-313-3825; 787-763-4240alianza.cbdg@upr.eduhttps://ccl.upr.edu/ |
Take the opportunity to develop your skills and
strengthen them to continue contributing to Puerto Rico!
TRANSPARENCY PORTAL
Learn more about the progress of this program on the Transparency Portal
This portal is automatically updated on a daily basis.












