La siguiente sección contiene información sobre los informes de rendimiento que se han realizado para los fondos CDBG-DR/MIT. Para una revisión completa de cada reporte oprima “ver detalles”.
| Nombre del Reporte | ||
|---|---|---|
|
QPR Amended-Await for review Period 10-1-2018 to 12-31-2018 | 02/25/2019 | Ver Detalles |
|
QPR FFY 2019-2020 Submitted – Await for Review 6-30-2020 | 09/21/2020 | Ver Detalles |
|
QPR for Period 10-1-2018 to 12-31-2018 | 01/31/2019 | Ver Detalles |
|
QPR Reviewed and Approved Period 1-1-2019 to 3-31-2019 | 05/14/2019 | Ver Detalles |
|
QPR Reviewed and Approved Period 10-1-2018 to 12-31-2018 | 02/25/2019 | Ver Detalles |
|
QPR Reviewed and Approved Period 4-1-2019 to 6-30-2019 | 08/27/2019 | Ver Detalles |
|
QPR Submitted-Await for review 7-1-2019 to 9-30-2019 | 12/30/2019 | Ver Detalles |
|
QPR Submitted-Await for review Period 1-1-2019 to 3-31-2019 | 04/14/2019 | Ver Detalles |
|
QPR Submitted-Await for review Period 10-01-2019 to 12-31-2019 | 03/04/2020 | Ver Detalles |
|
QPR Submitted-Await for review Period 4-1-2019 to 6-30-2019 | 08/21/2019 | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





