La siguiente sección expone las evaluaciones ambientales que se han efectuado bajo los Fondos CDBG-DR.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Nombre del Documento | ||
|---|---|---|
|
Environmental Review del proyecto Santiago Farm Corp (PR-RGRW-04133-W) | 02/04/2026 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto La Tortuga Bistro Bar (PR-ESP-00163) | 12/18/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Waterfront Park (PR-CRP-000570) | 12/18/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Mejoras Aceras, Paseo Peatonal Ventana al Rio y Remoción de Adoquines del Casco Urbano del Municipio de Jayuya (PR-CRP-000053) | 12/18/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Paseo Juan de La Torre (PR-CRP-000541) | 12/17/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Luis A. Ferré Public Square Remodeling (PR-CRP-000743) | 12/16/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Paseo de Diego (PR-CRP-000956) | 12/16/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Instalación del Centro Social Cultural, Centro Social de Arte y Música y Centro Social Deportivo (PR-CRP-000378) | 12/15/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Laderas de Palmas (SF-HDI-00012) | 12/10/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Hatillo Solar Farm (ER2-00034) | 12/09/2025 | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





