La siguiente sección expone las evaluaciones ambientales que se han efectuado bajo los Fondos CDBG-DR.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Nombre del Documento | ||
|---|---|---|
|
Environmental Review Record de los Proyectos Propuestos bajo el Programa de Incentivo de Apoyo Energético 2.0 | 06/02/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Centros Sor Isolina Ferré (PR-SBIA-00032A) | 06/02/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Elderly Service Center (PR-CRP-000902) | 05/30/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Caribbean Growponics Tech Corp. (PR-RGRW-04265-W) | 05/30/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Mejoras a Plaza Pública RBdC (PR-CRP-000434) | 05/29/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Rehabilitación y Embellecimiento del Poblado Boquerón (PR-CRP-000847) | 05/27/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Mejoras a la Calle Bosque y Calle Lic. A. Ramírez Silva (PR-CRP-000857) | 05/23/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Diva Farm LLC (PR-RGRW-01050-W-RE) | 05/22/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Conversión de la Avenida del Valle a una Calle Completa (PR-CRP-001026) | 05/22/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Oleozon TC, (PR-SBF-08633) | 05/21/2025 | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





