La siguiente sección expone las evaluaciones ambientales que se han efectuado bajo los Fondos CDBG-DR.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Nombre del Documento | ||
|---|---|---|
|
Environmental Review del proyecto Cardona Agro-Industries, LLC (PR-RGRW-03193-W) | 03/26/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto V. Suárez & Co., Inc. Solar Photovoltaic System (IPGM-00161) | 03/12/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Palmeras (SF-HDI-00004) | 03/10/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Portales de Carolina (SF-HDI-00015) | 03/07/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Puente Iluminado (Puente Klumb Ave Gándara) (PR-CRP-000955) | 03/05/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Madeline Méndez Acevedo hnc Divas Salon and Spa (PR-SBF-07419) | 03/03/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Rx Trading, Corp. (PR-SBF-02408-E) | 02/28/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto MSM Inc. (PR-SBF-00872-E) | 02/27/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Improvements to the facilities of Corozal Sports Complex (PR-CRP-000883) | 02/26/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Twenty One Century Building I LLC (PR-SBF-06983-E) | 02/26/2025 | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





