La siguiente sección expone las evaluaciones ambientales que se han efectuado bajo los Fondos CDBG-DR.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Nombre del Documento | ||
|---|---|---|
|
Environmental Assessment del proyecto Productos Hidropónicos DMJ (PR-RGRW-01934) | 11/01/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Cine/Teatro Esperanza (PR-CRP-000996) | 10/31/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Hacienda Gratitud Inc. (PR-RGRW-04147) | 10/31/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto NRP Inc. (PR-RGRW-04071) | 10/30/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Aroma Growers LLC (PR-RGRW-01132) | 10/29/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Núcleo de Apicultores de Puerto Rico Inc. (PR-RGRW-03924) | 10/24/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Empresas Coki LLC (PR-RGRW-03836) | 10/23/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Hacienda San Carlos LLC (PR-RGRW-01372) | 10/22/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Estacionamiento y Plazoleta de Actividades (PR-CRP-000870) | 10/17/2024 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto JC Farm Products LLC (PR-RGRW-04401) | 10/17/2024 | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





