La siguiente sección expone las evaluaciones ambientales que se han efectuado bajo los Fondos CDBG-DR.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Nombre del Documento | ||
|---|---|---|
|
Environmental Review del proyecto Local 111 (PR-SBF-01313) | 08/19/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Elisamuel Rivera River (PR-SBF-01975-E) | 08/19/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Blas E. Colón Peña (PR-RGRW-01210-W-RE) | 08/18/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Eliezer Castillo Morales (PR-RGRW-00487-W-RE) | 08/18/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio Inc. (P.E.C.E.S., Inc.), (PR-SBIA-00029E) | 08/15/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto JR Cellular Connection (PR-SBF-01843-E-Re) | 08/15/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Choo Choo Train Day Care & More Inc. (PR-SBF-02014-E-Re) | 08/15/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Rehabilitación de Estructura Existente para Facilidad de Colaboración, Conocimiento, Ideas e Innovación (Antes Hotel Café Central)(PR-CRP-000774) | 08/13/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Plaza de los Trovadores (PR-CRP-000758) | 08/07/2025 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Natalycious Sweet & Treats (PR-SBF-01783-E) | 07/31/2025 | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





