El Departamento de Vivienda celebró una serie de vistas públicas iniciales durante el desarrollo del plan de acción para recolectar los primeros datos provistos por los ciudadanos afectados por los huracanes Irma y María, las mismas comenzaron el lunes, 5 de marzo de 2018 y concluyeron el sábado, 10 de marzo de 2018.
A continuación, podrá acceder a las ponencias que sometieron: los municipios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Sometido por | |||
|---|---|---|---|
|
Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) Environmental Inc. | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Comisión Asesora Para un Puerto Rico Resilent | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Comunidad La Yuca Ponce | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Departamento de Recreación y Deportes | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Disaster Housing Recovery Coalition | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
E&F Development | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Humano | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Foundation for Puerto Rico | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Fundación Fondo de Acceso a la Justicia | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Grupo de Caficultores de la Asociación de Agricultores | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





