El Departamento de Vivienda celebró una serie de vistas públicas iniciales durante el desarrollo del plan de acción para recolectar los primeros datos provistos por los ciudadanos afectados por los huracanes Irma y María, las mismas comenzaron el lunes, 5 de marzo de 2018 y concluyeron el sábado, 10 de marzo de 2018.
A continuación, podrá acceder a las ponencias que sometieron: los municipios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Sometido por | |||
|---|---|---|---|
|
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Proyecto Agrícola Comunitario | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Proyecto Barriada Juana Matos, Cataño | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Proyecto Barriada Juana Matos, Cataño | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Proyecto Enlace Caño Martín Peña | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Proyecto Villa Ponce II | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Puerto Rico State Office of Public Energy Policy | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Scuba Dogs Society | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Sector La Moca Peñuelas (FEMA) | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Sociedad Puertorriqueña de Planificación | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





