El Departamento de Vivienda celebró una serie de vistas públicas iniciales durante el desarrollo del plan de acción para recolectar los primeros datos provistos por los ciudadanos afectados por los huracanes Irma y María, las mismas comenzaron el lunes, 5 de marzo de 2018 y concluyeron el sábado, 10 de marzo de 2018.
A continuación, podrá acceder a las ponencias que sometieron: los municipios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Sometido por | |||
|---|---|---|---|
|
Municipio de Toa Alta | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Toa Baja | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Trujillo Alto | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Utuado | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Vega Alta | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Vega Baja | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Vieques | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Villalba | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Yabucoa | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Nature Housing Senior Community | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





