El Departamento de Vivienda celebró una serie de vistas públicas iniciales durante el desarrollo del plan de acción para recolectar los primeros datos provistos por los ciudadanos afectados por los huracanes Irma y María, las mismas comenzaron el lunes, 5 de marzo de 2018 y concluyeron el sábado, 10 de marzo de 2018.
A continuación, podrá acceder a las ponencias que sometieron: los municipios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Sometido por | |||
|---|---|---|---|
|
Municipio de Maricao | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Mayagüez | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Moca | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Morovis | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Morovis: Proyectos Adicionales | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Municipio de Naranjito | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Orocovis | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Ponce | 04/05/2018 | Municipales | Ver Detalles |
|
Municipio de Ponce: Agua para el Campo | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Municipio de Ponce: Alumbrado Fotovoltaico | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





