La siguiente sección expone las evaluaciones ambientales que se han efectuado bajo los Fondos CDBG-DR.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Nombre del Documento | ||
|---|---|---|
|
Environmental Assessment del proyecto Alex O. Rivera Morales (PR-RGRW-00976) | 06/12/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto West Avian Corp. (PR-RGRW-00005) | 06/08/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Productos Zaynoe (PR-RGRW-00095) | 06/06/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Agrosanto (PR-RGRW-00384) | 06/05/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Clínica de Salud y Prevención de Mayagüez (PR-SBF-05705) | 06/01/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del Proyecto Alexis Nieves Torres PR-RGRW-00024 | 05/31/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Finca El Reverdecer (PR-RGRW-00875) | 05/30/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Miguel A. Arroyo del Río HNC Barcelona To Go (PR-SBF-07283) | 05/23/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Sao Farm Inc. (PR-RGRW-01938) | 05/15/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Sanfer Inland Products (PR-RGRW-00652) | 05/10/2023 | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





