La siguiente sección expone las evaluaciones ambientales que se han efectuado bajo los Fondos CDBG-DR.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Nombre del Documento | ||
|---|---|---|
|
Environmental Assessment del proyecto Sunrise at River Park (PR-LIHTC-00061) | 05/09/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Sunrise at River Park (PR-LIHTC-00061) | 05/09/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Terra Inc. (PR-RGRW-00674) | 05/02/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto González & Cathy Apartments (PR-SIH-00029B #1) | 04/28/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Vista al Norte (PR-LIHTC-00024) | 04/25/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Review del proyecto Brenda L. Fernández Rodríguez DBA (PR-SBF-06380) | 04/17/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Bobby Capó Apartments (PR-SIH-00029A #1) | 04/14/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Monserrate Apartments (PR-SIH-00029B #2) | 04/06/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment Lote C. Guayama – José E. Bellón Apartments and Lote D. Guayama – Marisol Apartments | 04/05/2023 | Ver Detalles |
|
Environmental Assessment del proyecto Hidropónicos Cidra (PR-RGRW-00533) | 04/03/2023 | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





