El Departamento de Vivienda celebró una serie de vistas públicas iniciales durante el desarrollo del plan de acción para recolectar los primeros datos provistos por los ciudadanos afectados por los huracanes Irma y María, las mismas comenzaron el lunes, 5 de marzo de 2018 y concluyeron el sábado, 10 de marzo de 2018.
A continuación, podrá acceder a las ponencias que sometieron: los municipios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
*Fecha en formato mm/dd/aaaa.
| Sometido por | |||
|---|---|---|---|
|
A.L.C Legal Services Group | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
American Association of Retired Persons-Puerto Rico (AARP) | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Arecibo Development Group | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
Autoridad de Carreteras de Puerto Rico | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Banco de Desarrollo Económico | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
BLUE TIDE Initiative, Department of Commerce | 04/05/2018 | Gubernamentales | Ver Detalles |
|
Boys & Girls Club of Puerto Rico | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
|
CAMBIO de Puerto Rico | 04/05/2018 | No gubernamentales | Ver Detalles |
Si tiene problemas para abrir los documentos disponibles en esta página, debe descargar e instalar el programa “Adobe Reader” utilizando el botón que aparece a continuación:





